| Majitel holuba | SVOBODA - ČIHÁK Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E505D |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 444 | 9.943 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 573 | 47.591 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1546 | 42.802 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 87 | 380.164 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 16 | 632.345 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 994 | 481.928 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 775 | 941.604 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 782 | 860.916 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 111 | 1147.288 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1001 | 1158.888 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1091 | 907.863 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 611 | 1294.445 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 634 | 1327.237 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1302 | 44.382 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 732 | 836.928 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 101 | 1373.286 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 149 | 1198.036 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--