| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS Team "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5822 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 681 | 8.913 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1034 | 20.769 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1597 | 34.355 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1317 | 102.696 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1421 | 155.694 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1567 | 61.237 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 321 | 1109.072 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 296 | 892.569 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1255 | 881.519 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 747 | 1274.995 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--