Majitel holuba | EKEHAAR / TER APEL TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5053 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 207 | 10.769 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 152 | 65.191 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 139 | 173.651 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 857 | 142.651 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 216 | 455.174 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 839 | 515.891 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 481 | 1074.532 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 310 | 891.932 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 263 | 1135.449 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--