| Majitel holuba | NAMIBIA TEAM Andreas Lücke & Michael Hoop |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5350 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 799 | 8.453 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 942 | 22.156 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 616 | 134.101 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 790 | 155.978 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 979 | 286.068 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1378 | 344.418 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1190 | 526.957 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 915 | 847.877 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1169 | 966.226 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1125 | 962.633 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 152 | 1310.737 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 216 | 1333.375 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 918 | 1230.288 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1268 | 659.227 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 847 | 408.232 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 174 | 1366.693 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--