Majitel holuba | WINGS TO FLY |
---|---|
Číslo čipu | 4F241824 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1520 | 2.237 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 707 | 38.825 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 257 | 166.807 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1111 | 121.048 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 794 | 305.221 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 800 | 524.684 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 204 | 1130.110 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 520 | 880.608 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1118 | 978.471 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 420 | 1333.446 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 812 | 1019.817 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1364 | 793.315 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 755 | 1307.078 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1086 | 1079.590 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--