Majitel holuba | FAMILIE JOEKEL |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5111 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 273 | 10.536 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 398 | 55.333 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 667 | 125.547 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1233 | 104.696 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 877 | 298.116 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 842 | 512.298 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 336 | 1104.727 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 806 | 858.448 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 331 | 1131.066 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 313 | 1341.369 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 612 | 1112.069 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 350 | 1320.353 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 59 | 1394.962 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1261 | 660.002 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 11 | 1393.689 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 495 | 1338.829 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 378 | 1107.025 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--