| Majitel holuba | TEAM WIBA Wilfried Schmunkamp |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5087 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 88 | 11.241 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 31 | 72.712 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 744 | 115.328 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1607 | 28.931 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1380 | 159.384 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1524 | 102.783 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1091 | 558.393 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 508 | 880.945 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 912 | 1084.232 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 13 | 1356.149 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 19 | 1323.622 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 780 | 1281.887 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 908 | 1233.592 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 452 | 1187.105 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1032 | 161.686 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 988 | 715.750 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 566 | 630.688 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--