Majitel holuba | PERMSAK SINGSOM BOON |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEDAA |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 997 | 7.248 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 768 | 36.419 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 467 | 152.612 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 871 | 141.811 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 810 | 304.267 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 808 | 523.578 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1583 | 23.070 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 202 | 897.752 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 308 | 1132.458 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 925 | 1189.630 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1335 | 614.110 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1218 | 1185.402 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1126 | 1016.907 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1266 | 659.474 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 466 | 1261.248 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 722 | 1310.559 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 551 | 657.526 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--