Majitel holuba | PERMSAK SINGSOM BOON |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED75 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 804 | 8.430 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 130 | 65.946 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 262 | 166.696 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1018 | 127.140 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 990 | 283.812 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 674 | 550.589 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 196 | 1132.415 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 628 | 872.797 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1470 | 417.831 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 338 | 1339.746 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1435 | 42.855 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--