| Majitel holuba | SIMONSZ Henk |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5130 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1154 | 6.137 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1418 | 10.337 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1497 | 45.025 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1595 | 53.106 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 939 | 291.484 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1602 | 15.531 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1548 | 229.001 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--