| Majitel holuba | SIMONSZ Henk |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5334 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1059 | 6.923 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 416 | 54.728 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 725 | 116.459 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1605 | 28.957 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 834 | 302.660 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 155 | 722.768 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1527 | 299.391 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1040 | 833.507 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 616 | 1114.594 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 223 | 1345.382 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 183 | 1305.386 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 111 | 1345.579 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 320 | 1362.189 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 309 | 1206.143 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 172 | 1310.727 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 633 | 1322.823 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 279 | 1159.541 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--