Majitel holuba | SIMONSZ Henk |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5345 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1605 | 1.373 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 822 | 30.424 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 958 | 97.127 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1580 | 69.896 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1526 | 125.307 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1386 | 341.041 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1239 | 522.641 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1245 | 760.347 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 607 | 1115.179 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 475 | 1326.928 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 201 | 1302.550 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 513 | 1306.328 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 279 | 1366.853 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 258 | 1212.816 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 204 | 1306.626 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 147 | 1368.916 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--