| Majitel holuba | BELOW Harald |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AED4E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 893 | 7.988 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1513 | 7.474 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 809 | 109.523 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1514 | 73.635 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1373 | 159.864 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 332 | 702.573 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1349 | 461.675 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 796 | 859.438 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 277 | 1134.350 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 634 | 1291.168 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 572 | 1115.010 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1375 | 540.533 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1273 | 128.216 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 995 | 1092.817 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 599 | 1197.896 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 363 | 1349.219 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 541 | 674.109 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--