| Majitel holuba | DOLDERSUM & Zn. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEBB9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 992 | 7.274 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1128 | 19.008 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1022 | 92.334 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 564 | 206.659 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 305 | 424.736 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 150 | 723.073 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 532 | 1063.403 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 403 | 887.200 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1131 | 973.785 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 932 | 1188.143 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 89 | 1316.858 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 34 | 1355.744 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 261 | 1370.310 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 56 | 1235.686 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 295 | 1290.311 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 182 | 1366.124 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 659 | 271.788 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--