Majitel holuba | DOLDERSUM & Zn. |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E515F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 190 | 10.840 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1382 | 11.790 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1667 | 1.260 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 52 | 401.403 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 100 | 540.159 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1168 | 439.904 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 846 | 857.215 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1468 | 415.356 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1380 | 700.473 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1328 | 720.137 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 958 | 928.876 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--