| Majitel holuba | DOLDERSUM & Zn. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F242610 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 187 | 10.848 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 453 | 53.503 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 53 | 180.849 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1034 | 126.476 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1470 | 136.748 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1195 | 410.495 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 58 | 1158.883 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 176 | 899.826 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 804 | 1099.318 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 827 | 1239.170 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--