Majitel holuba | SCHLEHOFER Michal |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED09 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 260 | 10.597 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 865 | 23.080 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 703 | 118.126 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 782 | 157.668 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 790 | 305.558 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1555 | 69.230 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 251 | 1121.329 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1520 | 76.777 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1500 | 117.596 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1459 | 68.531 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1423 | 48.574 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--