Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
---|---|
Číslo čipu | 4F1958A9 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 262 | 10.591 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 846 | 26.544 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 331 | 162.847 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1172 | 108.400 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 912 | 294.139 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 826 | 520.116 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 378 | 1096.339 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 10 | 915.117 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 979 | 1070.371 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 373 | 1337.784 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 232 | 1294.305 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 876 | 1273.572 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 30 | 1404.227 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 714 | 1150.938 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 1051 | 34.759 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 779 | 1299.669 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 555 | 651.954 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--