| Majitel holuba | KONOPÍK Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5092 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 632 | 42.956 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 960 | 96.954 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 791 | 155.952 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 637 | 317.714 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 294 | 707.470 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 904 | 827.593 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 662 | 870.226 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 543 | 1118.609 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 177 | 1347.168 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1057 | 916.389 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 274 | 1326.513 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 21 | 1406.925 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 916 | 1113.239 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 758 | 650.506 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 694 | 1315.361 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--