| Majitel holuba | KRET Jiří |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195880 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 411 | 10.072 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 264 | 61.405 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 7 | 200.329 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1428 | 83.221 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1193 | 209.767 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 692 | 540.980 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1153 | 529.097 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 285 | 893.056 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 307 | 1132.600 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 24 | 1354.619 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 862 | 944.242 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 168 | 1337.625 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1155 | 953.137 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 588 | 1170.270 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 69 | 1334.298 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 33 | 1381.477 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 170 | 1191.904 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--