| Majitel holuba | TEAM LINDENHOF Schönrade Bodo |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E90 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 47 | 11.589 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 880 | 22.861 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1220 | 56.145 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 472 | 218.595 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 562 | 332.734 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 30 | 748.142 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 483 | 1074.058 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 729 | 865.597 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 490 | 1122.615 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 18 | 1355.458 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1320 | 636.114 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 948 | 1266.534 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1303 | 114.139 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 747 | 1145.097 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 432 | 1272.627 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 579 | 1330.016 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--