Majitel holuba | VACEK Josef |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A93BB |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 523 | 9.693 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1040 | 20.665 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 987 | 95.020 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1520 | 73.444 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 306 | 424.620 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 719 | 536.379 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 360 | 1099.901 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 92 | 905.892 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 459 | 1124.687 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 952 | 1175.302 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 512 | 1119.961 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1222 | 1165.802 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 170 | 1379.938 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 208 | 1217.936 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 138 | 1319.367 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 403 | 1346.232 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 591 | 591.238 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--