| Majitel holuba | MOTRE Vasil |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195863 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1087 | 6.800 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1481 | 8.318 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1535 | 43.463 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 694 | 174.589 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 620 | 321.261 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1534 | 85.117 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 620 | 1038.266 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 610 | 874.054 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 933 | 1080.787 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 689 | 1283.334 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1181 | 855.629 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 957 | 1265.724 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 972 | 1182.126 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 769 | 1141.544 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 210 | 1305.878 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 978 | 1138.046 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 33 | 1262.698 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--