Majitel holuba | MOL Ed |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E50EC |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1638 | 0.940 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1579 | 5.237 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 964 | 96.693 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 343 | 252.570 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 472 | 393.649 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 989 | 482.841 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1100 | 555.155 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1341 | 613.098 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1138 | 972.343 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 570 | 1302.162 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 881 | 940.426 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 786 | 1281.518 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 880 | 1249.513 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1198 | 965.816 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 4 | 1496.961 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 385 | 1347.564 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--