| Majitel holuba | PLOEG Bert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5E61 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 515 | 9.722 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1132 | 18.957 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1093 | 87.354 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1616 | 28.717 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 65 | 575.175 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 244 | 713.081 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1200 | 526.342 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 177 | 899.735 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 381 | 1128.844 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 843 | 1208.563 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 93 | 1316.395 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 539 | 1302.291 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 564 | 1336.810 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 315 | 1205.721 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--