| Majitel holuba | PLOEG Bert |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5327 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | ||
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1512 | 7.549 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1498 | 45.018 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1450 | 81.429 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1409 | 157.376 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 529 | 654.042 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 258 | 1120.854 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 146 | 901.813 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 612 | 1114.802 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 317 | 1341.176 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 999 | 923.317 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--