| Majitel holuba | SG STEFFL |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E591A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 669 | 9.008 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 103 | 66.930 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 218 | 169.116 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 537 | 210.885 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 35 | 607.328 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 28 | 748.779 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 104 | 1147.951 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 712 | 867.023 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 51 | 1152.479 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1414 | 313.199 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 120 | 1314.070 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 23 | 1360.240 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1304 | 44.651 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 962 | 1096.684 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 397 | 1277.857 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 289 | 1356.747 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--