Majitel holuba | TEAM LINDENHOF Schönrade Bodo |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5C67 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1582 | 1.927 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 794 | 34.601 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 647 | 128.752 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 593 | 202.493 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1161 | 232.255 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 610 | 599.974 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1461 | 415.848 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 844 | 854.445 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1223 | 943.293 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 678 | 1285.252 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1347 | 609.642 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 918 | 1268.945 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 882 | 1248.323 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1203 | 951.843 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--