Majitel holuba | SG STEFFL |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E60 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 216 | 10.747 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 360 | 57.243 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 905 | 99.681 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 183 | 330.418 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 278 | 428.136 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 884 | 501.498 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 205 | 1130.104 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 956 | 843.553 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 586 | 1116.105 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1428 | 208.160 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 794 | 1040.380 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 494 | 1307.782 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 387 | 1354.639 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 737 | 1147.147 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 109 | 1326.269 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 504 | 1337.867 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--