Majitel holuba | TEAM LINDENHOF Schönrade Bodo |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5352 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1031 | 7.044 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1433 | 10.161 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1512 | 44.579 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 819 | 147.047 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1524 | 127.882 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 953 | 489.918 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 376 | 1097.165 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 169 | 900.297 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 347 | 1130.253 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 195 | 1346.438 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 823 | 952.847 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 69 | 1350.582 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 592 | 1335.027 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--