| Majitel holuba | WINGS 2 WIN | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA7E | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 826 | 8.336 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 452 | 53.524 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 114 | 175.674 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 409 | 225.570 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1511 | 132.685 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 201 | 718.646 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 97 | 1149.428 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 132 | 902.483 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 836 | 1095.685 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1265 | 850.467 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 453 | 1123.166 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 175 | 1337.037 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 174 | 1379.669 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1294 | 321.302 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 926 | 198.286 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 331 | 1352.937 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--