| Majitel holuba | WINGS 2 WIN |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51D5 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 974 | 7.459 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 5 | 180.320 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 237 | 168.162 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1500 | 73.918 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 730 | 308.455 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 272 | 710.072 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 150 | 1141.250 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 664 | 870.153 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 463 | 1124.364 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1381 | 656.389 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1378 | 411.396 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 376 | 1318.300 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1027 | 1151.829 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 940 | 1100.494 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 683 | 1069.358 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 411 | 1345.843 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--