| Majitel holuba | ZADRAŽILOVI M+P+M | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEABE | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 508 | 9.736 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 465 | 52.565 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1216 | 56.299 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 854 | 142.921 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 744 | 307.811 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 306 | 706.246 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 111 | 1147.127 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--