Majitel holuba | ZADRAŽILOVI M+P+M |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A90F3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1295 | 4.180 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1261 | 17.649 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1293 | 51.036 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1353 | 100.944 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1350 | 172.688 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1406 | 330.361 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1402 | 426.839 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 506 | 881.079 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 664 | 1110.666 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 464 | 1328.409 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 814 | 1018.550 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 837 | 1277.944 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--