| Majitel holuba | DEBUS Gerhard | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5056 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 347 | 10.267 | 
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 146 | 65.333 | 
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 981 | 95.308 | 
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 512 | 213.065 | 
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 235 | 438.545 | 
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1523 | 103.207 | 
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1294 | 508.707 | 
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 994 | 839.481 | 
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1078 | 1031.152 | 
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1280 | 758.523 | 
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1301 | 657.707 | 
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1125 | 1230.016 | 
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 253 | 1372.862 | 
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 774 | 1140.341 | 
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 740 | 807.556 | 
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 521 | 1336.088 | 
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 186 | 1185.170 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--