Majitel holuba | DEBUS Gerhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5E1F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 413 | 10.067 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1019 | 20.998 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1024 | 92.199 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1022 | 127.010 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 694 | 311.286 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 509 | 662.799 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 361 | 1099.473 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 780 | 861.115 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1116 | 994.632 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 947 | 1180.167 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1364 | 549.724 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 227 | 1332.436 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--