| Majitel holuba | WEIS-JUNGEFLEISCH Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A96C7 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 536 | 9.667 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 141 | 65.454 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 751 | 114.561 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1351 | 101.051 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1618 | 31.926 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 416 | 691.455 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 609 | 1041.207 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1473 | 395.694 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 922 | 1082.307 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1434 | 170.220 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1149 | 876.423 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 791 | 1281.261 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 779 | 1301.824 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1007 | 1090.961 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 900 | 202.731 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 926 | 1250.609 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 556 | 646.699 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--