| Majitel holuba | CELINE SUN & SKRBEK MAREK "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1A90ED |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 599 | 9.462 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 234 | 62.585 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 400 | 158.859 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 612 | 200.180 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1605 | 51.386 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 268 | 710.830 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 165 | 1138.861 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 207 | 897.208 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 25 | 1155.176 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1039 | 1128.867 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 681 | 1105.451 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 680 | 1289.262 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 817 | 1295.348 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 334 | 1203.717 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 68 | 1334.344 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 792 | 1297.937 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 196 | 1182.817 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--