| Majitel holuba | NO-WU Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F195A2A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 379 | 10.156 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1102 | 20.038 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 895 | 100.434 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 752 | 163.732 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1412 | 156.966 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 665 | 568.184 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 767 | 950.188 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1000 | 838.800 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 940 | 1079.583 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 786 | 1260.882 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1270 | 728.283 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1240 | 1150.679 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--