| Majitel holuba | NO-WU Team |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5B20 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 23 | 12.055 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 479 | 51.961 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 758 | 113.921 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1465 | 74.650 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1370 | 160.370 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 864 | 505.861 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1135 | 529.937 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 129 | 902.700 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1119 | 977.514 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 43 | 1353.106 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 333 | 1131.301 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1226 | 1163.952 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 694 | 1311.326 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 964 | 1096.262 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 317 | 1288.015 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 49 | 1379.613 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--