Majitel holuba | NO-WU Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E533B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 188 | 10.846 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 42 | 70.103 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 250 | 167.168 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 44 | 406.257 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 7 | 647.653 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 85 | 733.557 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 27 | 1174.785 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 467 | 883.782 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 491 | 1122.541 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 174 | 1347.275 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 589 | 1113.748 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1117 | 1232.853 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 753 | 1307.272 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 837 | 1130.352 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 804 | 469.381 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 512 | 1336.899 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 725 | 252.632 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--