Majitel holuba | WILDECK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E5340 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1041 | 7.007 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1517 | 7.267 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 1376 | 48.249 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 793 | 155.564 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 634 | 319.276 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 482 | 672.784 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 643 | 1027.468 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 440 | 885.173 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 431 | 1126.083 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 230 | 1345.156 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 873 | 941.809 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1298 | 1002.122 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 947 | 1207.054 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 1264 | 659.644 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--