Majitel holuba | WILDECK Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEBAF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 408 | 10.084 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1451 | 9.061 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 589 | 139.485 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 975 | 130.010 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1173 | 221.550 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1631 | 0.983 |
G | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 148 | 1311.060 |
H | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1381 | 360.166 |
I | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1316 | 9.208 |
J | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 51 | 1379.431 |
K | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--