| Majitel holuba | KLÜBER Bernhard |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E665B |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 105 | 11.157 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 844 | 26.933 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 393 | 159.417 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1021 | 127.017 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 672 | 313.296 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 568 | 620.984 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1089 | 560.499 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 629 | 872.726 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1430 | 626.534 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 385 | 1337.025 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 100 | 1315.638 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 302 | 1324.407 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 1223 | 496.669 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 432 | 1190.248 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 585 | 1198.620 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 537 | 1333.880 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--