Majitel holuba | KLÜBER Bernhard |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AE824 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 946 | 7.672 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 442 | 53.789 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 513 | 148.740 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1266 | 103.863 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1277 | 198.924 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 296 | 707.277 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 495 | 1070.730 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 604 | 874.570 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 306 | 1132.713 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1076 | 1079.571 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1036 | 919.220 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1287 | 1007.893 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 813 | 1296.072 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 274 | 1210.020 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 790 | 504.088 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 345 | 1351.148 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 646 | 275.299 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--