Majitel holuba | JONAS und KONČAREVIČ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AEAA3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 443 | 9.947 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 1670 | 1.525 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 969 | 96.295 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 135 | 353.598 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 103 | 537.820 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 921 | 495.048 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 934 | 814.136 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1414 | 458.111 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 1276 | 854.712 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 1300 | 749.803 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 1009 | 922.348 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1352 | 803.252 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--