Majitel holuba | JONAS und KONČAREVIČ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1AED69 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 1113 | 6.676 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 132 | 65.920 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 17 | 188.215 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 1374 | 99.075 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 295 | 425.770 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1338 | 351.036 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 503 | 1069.678 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 768 | 862.366 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 95 | 1148.722 |
J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 202 | 1346.198 |
K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 202 | 1302.431 |
L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 1303 | 991.800 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 541 | 1339.711 |
N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 373 | 1197.725 |
O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 857 | 210.705 |
P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 427 | 1344.594 |
Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 654 | 273.382 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--