Majitel holuba | SPRANG Matthias |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E7BC7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 511 | 9.730 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 467 | 52.501 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 192 | 170.292 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 368 | 232.494 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 361 | 417.197 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1158 | 443.911 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 1332 | 485.475 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 1216 | 783.846 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--