Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1958B1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 514 | 9.724 |
B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 830 | 28.780 |
C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 288 | 165.121 |
D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 432 | 222.669 |
E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 67 | 573.417 |
F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 1530 | 89.292 |
G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 738 | 975.256 |
H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 862 | 852.487 |
I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--