| Majitel holuba | KUBÁČEK Lubomír "C" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEA80 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 06.07.2019 | Trénink | 0.1 km | 1688 | 788 | 8.492 |
| B | Šternberk Babice | 09.07.2019 | Trénink | 1.072 km | 1688 | 879 | 22.895 |
| C | Štarnov | 11.07.2019 | Trénink | 4.081 km | 1688 | 378 | 160.435 |
| D | Bohuňovice | 16.07.2019 | Trénink | 6.428 km | 1679 | 869 | 141.855 |
| E | Křelov | 18.07.2019 | Trénink | 13.417 km | 1668 | 1017 | 273.344 |
| F | Blatec | 24.07.2019 | Trénink | 22.852 km | 1657 | 179 | 720.694 |
| G | Výšovice | 26.07.2019 | Trénink | 35.716 km | 1627 | 739 | 974.853 |
| H | Ivanovice na Hané I. | 01.08.2019 | Trénink | 50.171 km | 1602 | 676 | 869.231 |
| I | Nížkovice I. | 04.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1548 | 294 | 1133.404 |
| J | TVRDONICE (CZ) | 09.08.2019 | Závod | 113.476 km | 1523 | 48 | 1352.749 |
| K | Nížkovice II. | 12.08.2019 | Měřený trénink | 73.649 km | 1471 | 480 | 1121.909 |
| L | ZOHOR (SK) | 15.08.2019 | Závod | 160.251 km | 1441 | 914 | 1269.514 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 19.08.2019 | Závod | 200.536 km | 1398 | 686 | 1313.153 |
| N | Slavkov Golf I. | 23.08.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1312 | 139 | 1224.872 |
| O | KÖRMEND (H) | 28.08.2019 | Závod | 305.998 km | 1313 | 443 | 1267.044 |
| P | Slavkov Golf II. | 04.09.2019 | Měřený trénink | 68.326 km | 1064 | 358 | 1349.929 |
| Q | BARCS (H) | 11.09.2019 | Finálový závod | 419.057 km | 1074 | 545 | 672.716 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--